節(jié)能環(huán)保
高亮度
輕便易攜
品質(zhì)穩(wěn)定
減少運輸成本,降低安裝難度,減輕承重負擔,增加建筑美觀度。
多種型號,任您選擇!滿足您的更多需求...
參數(shù)名稱 | A5 | A6 | A8 | A10 |
像數(shù)構(gòu)成 | SMD2727 | SMD2727 | DIP570 | DIP570 |
像數(shù)間距mm | 5.71 | 6.67 | 8 | 10 |
箱體像素點 | 224x168 | 192x144 | 160x120 | 128x96 |
箱體尺寸(長x寬x高)/(mm) | 1280x960x115 | 1280x960x115 | 1280x960x116 | 1280x960x116 |
安裝方式 | 前后安裝 | 前后安裝 | 前后安裝 | 前后安裝 |
刷新頻率(Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
驅(qū)動方式 | 1/7 | 1/6 | 1/5 | 1/5 |
亮度(nits) | 6000 | 5500 | 8000 | 8000 |
水平/垂直視角(°) | 110/55 | 110/55 | 110/55 | 110/55 |
交流輸入功率最大值/平均值(W/平米) | 810/270 | 700/233 | 375/125 | 395/132 |
service88@kingaurora.com
深圳市坪山區(qū)高思特工業(yè)區(qū)3棟1樓
service88@kingaurora.com
深圳市坪山區(qū)高思特工業(yè)區(qū)三棟