輕薄硬核
云播智控
無(wú)線續(xù)航
高防護(hù)
廣告機(jī)最新折疊邊框設(shè)計(jì),可實(shí)現(xiàn)獨(dú)立包邊和多屏無(wú)縫拼接,滿足更多場(chǎng)景應(yīng)用需求。
多種型號(hào),任您選擇!滿足您的更多需求...
參數(shù)名稱 | M(標(biāo)準(zhǔn)版) | M(PRO版) | M(MAX版) |
像數(shù)構(gòu)成 | SMD1515 / SMD2121 | SMD1515 / SMD2121 | SMD1515 / SMD2121 |
像數(shù)間距mm | 1.86 / 2.5 | 1.86 / 2.5 | 1.86 / 2.5 |
顯示尺寸(長(zhǎng)x寬x高)/(mrm) | 640x1920 | 640x1920 | 800x1920 |
整機(jī)尺寸(長(zhǎng)x寬x高)/(mrm) | 652x2010x500 | 652x2100x460 | 812x2100x460 |
封裝形式 | GOB | GOB | GOB |
刷新頻率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
重量(kg) | 73 | 41 | 42 |
亮度(nits) | 600 | 600 | 600 |
水平/垂直視角(°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
交流輸入功率最大值/平均值(W/平米) | 380/125 | 460/138 | 550/165 |
service88@kingaurora.com
深圳市坪山區(qū)高思特工業(yè)區(qū)3棟1樓
service88@kingaurora.com
深圳市坪山區(qū)高思特工業(yè)區(qū)三棟