8000nits高亮度
輕便易攜
品質(zhì)穩(wěn)定
屏體厚度僅70mm,節(jié)省空間,使建筑簡(jiǎn)潔美觀。
多種型號(hào),任您選擇!滿足您的更多需求...
參數(shù)名稱 | B1013 | B1515 | B1531 |
像數(shù)構(gòu)成 | DIP570 | DIP570 | DIP570 |
像數(shù)間距mm | 10.4x13.8 | 15.6x15.6 | 15.6x31.25 |
箱體像素點(diǎn) | 18x144 | 16x96 | 8x96 |
箱體尺寸(長(zhǎng)x寬x高)/(mrm) | 250x1500x70 | 250x1500x70 | 250x1500x70 |
透光率 | 15% | 35% | 62% |
刷新頻率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 1/2 | 靜態(tài) | 靜態(tài) |
亮度(ril) | 8000/6000 | 8000/6000 | 8000/6000 |
水平/垂直視角(°) | 110/55 | 110/55 | 110/55 |
交流輸入功率最大值/平均值(W/平米) | 560/187 / 440/148 | 560/187 / 440/148 | 560/187 / 440/148 |
service88@kingaurora.com
深圳市坪山區(qū)高思特工業(yè)區(qū)3棟1樓
service88@kingaurora.com
深圳市坪山區(qū)高思特工業(yè)區(qū)三棟