高清高刷
5000nits高亮度
品質(zhì)穩(wěn)定
T系列(SMD)有P2.5、P3、P3.076、P4、P5、P6六種不同間距,滿足不同觀看距離的需求
多種型號,任您選擇!滿足您的更多需求...
參數(shù)名稱 | T2.5 | T3 | T3.076 | T4 | T5 | T6 |
像數(shù)構成 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
像數(shù)間距mm | 2.5 | 3 | 3.076 | 4 | 5 | 6 |
箱體像素點 | 384x384 | 320x320 | 312x312 | 240x240 | 192x192 | 160x160 |
箱體尺寸(mm) | 960x960x147 | 960x960x147 | 960x960x147 | 960x960x147 | 960x960x147 | 960x960x147 |
模組尺寸(mm) | 320x160 | 192x192 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 192x192 |
刷新頻率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
驅(qū)動方式 | 1/16 | 1/16 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/8 |
亮度(nits) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
水平/垂直視角(°) | 170/120 | 170/120 | 170/120 | 170/120 | 170/120 | 170/120 |
交流輸入功率最大值/平均值(W/平米) | <1000/240 | <800/250 | <800/260 | <1000/300 | 800/250 | <1000/350 |
service88@kingaurora.com
深圳市坪山區(qū)高思特工業(yè)區(qū)3棟1樓
service88@kingaurora.com
深圳市坪山區(qū)高思特工業(yè)區(qū)三棟